| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 29 Oct | 45°F | 72°F | Partly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
| Fri, 30 Oct | 37°F | 63°F | Partly Cloudy |
| Sat, 31 Oct | 46°F | 61°F | Cloudy |
| Sun, 1 Nov | 48°F | 66°F | Mostly Cloudy |
| Mon, 2 Nov | 50°F | 66°F | Slight Chance Rain Showers |
| Tue, 3 Nov | 54°F | 70°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
| Wed, 4 Nov | 54°F | 70°F | Chance Rain Showers |
